365体育投注

图片
信州区住建局2021年项目竣工有关信息
【字体:   
信州区2021年项目竣工有关信息
序号 备案编号 工程名称 建设单位 竣工验收时间 竣工验收备案时间 工程质量验收结果 建筑面积(㎡) 交付使用时间 备案部门 联系人
1 JSGCJGYSBA202101030001 365体育投注市凯利德精密科技有限公司年产200万套五金加工和300万套电子配件项目—电子生产车间、射出车间
365体育投注市凯利德精密科技有限公司 2019.10.30 2021.1.5 合格 9307.26     甘伯1810793xxxx
2 JSGCJGYSBA202101020001 江西海和置业有限公司长安府邸(2#、3#、门卫、地下室) 江西海和置业有限公司 2020.12.25 2021.1.5 合格 81227.99     李爱珍1351793xxxx
3 XZQSBJLHYSXJKJGC202101200001 365体育投注国际大酒店 江西365体育投注国际大酒店有限公司 2021.1.7 2021.1.26 合格 56084.07 联合验收   胡慧芳1387932xxxx
4 XZQSBJLHYSXJKJGC202102010001 365体育投注市美洪置业有限公司“君悦新天地”项目1#楼天虹购物中心 365体育投注市美洪置业有限公司 2020.12.30 2021.2.2 合格 53340.94 联合验收   朱翠萍1787932xxxx
5 XZQSBJLHYSXJKJGC202101290001 新都丽苑小区 365体育投注市聚合兴置业有限公司 2020.12.9 2021.2.2 合格 8881.32 联合验收   李亚辉1390793xxxx
6 36011703M000-20210107101637-361102202102060001 365体育投注冯克电梯有限公司年产5000台电梯建设项目 365体育投注冯克电梯有限公司 2020.6.12 2021.2.8 合格 8041.45     周晓锋1361197xxxx
7 36011703M000-20210107101637-361102202103100001 365体育投注装配式建筑产业示范基地(朝阳园) 365体育投注市城投新型材料有限公司 2020.4.23 2021.3.15 合格 52344.53     尹玉奇1342665xxxx
8 XZQSBJLHYSXJKJGC202103150002 天樾公馆7#、18#、25#楼建设工程 365体育投注市高运房地产开发有限公司 2021.3.10 2021.3.18 合格 58227.13 联合验收   潘海玲1351793xxxx
9 XZQSBJLHYSXJKJGC202103150001 天樾公馆17#、19#、20#、21#、22#建设工程 365体育投注市高运房地产开发有限公司 2021.3.10 2021.3.18 合格 46511.48 联合验收   潘海玲1351793xxxx
10 XZQSBJLHYSXJKJGC202103180001 365体育投注市龙海石油有限公司朝阳加油站建设项目
365体育投注市龙海石油有限公司 2019.8.30 2021.3.19 合格 1424 联合验收   张振福1860793xxxx
11 XZQSBJLHYSXJKJGC202105200001 365体育投注市磷肥厂棚户区改造工程项目 365体育投注市信州区工业企业服务中心 2020.6.30 2021.5.31 合格 18900.76 联合验收   陈超1807933xxxx
12 XZQSBJLHYSXJKJGC202106170001 365体育投注市信州区吴楚大道建设工程 365体育投注市信州区吴楚大道建设工程项目部 2019.9.25 2021.6.23 合格 108540(道路长1809米、宽60米) 联合验收   王潇龙1880703xxxx
13 XZQSBJLHYSXJKJGC202106170003 上坤·滨江四季1#、2#、3#、5#、7#、10#、15#、18#、19#、22#、23#楼工程 365体育投注市宜居置业有限公司 2020.12.20 2021.6.28 合格 271011.36 联合验收   杨慧琦1397030xxxx
14 XZQSBJLHYSXJKJGC202106240003 红海高铁万象城5#楼 江西正孚实业投资有限公司 2021.6.11 2021.6.28 合格 20786.27 联合验收   朱布建1507035xxxx
15 XZQSBJLHYSXJKJGC202106180001 365体育投注市龙潭湖宾馆扩建工程 365体育投注市龙潭湖投资有限公司 2020.5.20 2021.6.28 合格 17842 联合验收   陈水游1837039xxxx
16 XZQSBJLHYSXJKJGC202107090001 建信滨江鸿福大厦 365体育投注市建信实业有限公司 2021.4.28 2021.7.14 合格 9174.85 联合验收   徐邹文1867930xxxx
17 XZQSBJLHYSXJKJGC202107080004 365体育投注市信江院子建设项目1-3,5-13,15-17,19幢 江西圣银投资有限公司 2021.5.26 2021.7.14 合格 62796.25 联合验收   刘毓楠1810703xxxx
18 XZQSBJLHYSXJKJGC202109030001 博晟·紫阳小院2#,3#,6#,7#,8#,9#,10#,11# 365体育投注市博晟实业有限公司 2021.7.15 2021.9.7 合格 22246.92 联合验收   董阳飞1917932xxxx
19 XZQSBJLHYSXJKJGC202108250004 365体育投注市信恒置业有限公司沙湖中心建设项目 365体育投注市信恒置业有限公司 2020.12.29 2021.9.7 合格 4719.9 联合验收   李频芳1397030xxxx
20 XZQSBJLHYSXJKJGC202108310002 信州区城东集贸市场 365体育投注市信州区信投实业有限公司 2019.7.19 2021.9.8 合格 24655.48 联合验收   周子健1560793xxxx
21 XZQSBJLHYSXJKJGC202109150001 天樾公馆23#、26#-33#楼 365体育投注市高运房地产开发有限公司 2021.9.15 2021.9.17 合格 114764.14 联合验收   潘海玲1351793xxxx
22 XZQSBJLHYSXJKJGC202109230004 红海高铁万象城2#楼 江西正孚实业投资有限公司 2021.9.16 2021.9.26 合格 23973.99 联合验收   朱布建1507035xxxx
23 XZQSBJLHYSXJKJGC202109230003 红海高铁万象城1#楼 江西正孚实业投资有限公司 2021.9.16 2021.9.26 合格 23251.33 联合验收   朱布建1507035xxxx
24 36011703M000-20210107101637-361102202111020001 365体育投注市信府路道路工程 365体育投注市信州区饶丰路延伸段建设工程项目部 2019.1.28 2021.11.29 合格 13260 并联验收   徐日升1380359xxxx 疫情逾期
25 XZQSBJLHYSXJKJGC202111020001 博晟·紫阳小院1#、5#、地下室 365体育投注市博晟实业有限公司 2021.7.15 2021.11.30 合格 39901.79 联合验收   董阳飞1917932xxxx 疫情逾期
扫一扫在手机打开当前页