365体育投注

图片
2022年自然灾害累计数据
【字体:? ?

区域 受灾人口(人) 因灾死亡人口(人) 因灾失踪人口(人) 紧急转移安置人口(人) 需紧急生活救助人口(人) 农作物受灾面积(公顷) 农作物绝收面积(公顷) 倒塌房屋间数(间) 严重损坏房屋间数(间) 一般损坏房屋间数(间) 直接经济损失(万元)
合计 93264 0 0 3625 20050 5253.67 1777.33 0 0 102 72317.05
    信州区 93264 0 0 3625 20050 5253.67 1777.33 0 0 102 72317.05
      东市街道 456 0 0 17 0 0 0 0 0 0 66.75
      西市街道 108 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0
      水南街道 977 0 0 186 0 73 0 0 0 0 68
      北门街道 4563 0 0 47 1712 2 0 0 0 0 676.5
      茅家岭街道 2755 0 0 37 0 149 42 0 0 0 398.1
      沙溪镇 47425 0 0 1641 14750 2230 1070 0 0 83 43732.2
      朝阳乡 15104 0 0 39 0 1258 222 0 0 0 2617
      秦峰乡 21876 0 0 1550 3588 1541.67 443.33 0 0 19 24758.5

扫一扫在手机打开当前页