365体育投注

图片
365体育投注为建档立卡户小额信贷贴息名单的公告(2021年3月22日)
【字体:? ?

根据《365体育投注市信州区人民政府办公室365体育投注印发信州区扶贫小额信用贷款实施办法的通知》精神,经365体育投注农商行申报,将对以下建档立卡户小额信用贷款贴息名单进行公告。

如有异议,请尽快联系我办。举报电话:0793-8193510。

贴息名单附后。


信州区扶贫办 
2021年3月22日

信州区扶贫小额贷款贴息贷款利息情况表(第一批)
  单位:元
序号 网点 对接街道 姓名 身份证号码 借款日期 到期日期 贷款金额 利率% 贴息日期 贴息金额
1 灵溪支行 灵溪街道 候罗仙 360602196*******020 2020-11-06 2023-11-05 20000 4.35 2020-12-21 2.42
2 灵溪支行 灵溪街道 童志陈 362301197******510 2020-11-06 2023-11-05 20000 4.35 2020-12-21 2.42
3 灵溪支行 灵溪街道 杨爱丽 362321197******244 2020-11-06 2023-11-05 20000 4.35 2020-12-21 2.42
4 灵溪支行 灵溪街道 杨水香 362321196******228 2020-11-06 2023-11-05 20000 4.35 2020-12-21 2.42
5 灵溪支行 灵溪街道 郑富春 362321197******212 2020-11-06 2023-11-05 20000 4.35 2020-12-21 2.42
6 灵溪支行 灵溪街道 张荣贤 362321196******230 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
7 灵溪支行 灵溪街道 方丁华 362301196******510 2020-11-06 2023-11-05 20000 4.35 2020-12-21 2.42
8 灵溪支行 灵溪街道 方国永 362301197******511 2020-11-06 2023-11-05 20000 4.35 2020-12-21 2.42
9 灵溪支行 灵溪街道 方伦池 362321196******218 2020-11-06 2023-11-05 20000 4.35 2020-12-21 2.42
10 灵溪支行 灵溪街道 姜武胜 362301197******517 2020-11-06 2023-11-05 20000 4.35 2020-12-21 2.42
11 灵溪支行 灵溪街道 徐为娟 362301199******521 2020-11-06 2023-11-05 20000 4.35 2020-12-21 2.42
12 灵溪支行 灵溪街道 徐秀彬 362301198******513 2020-11-06 2023-11-05 20000 4.35 2020-12-21 2.42
13 灵溪支行 灵溪街道 杨明良 362321197******23X 2020-11-06 2023-11-05 20000 4.35 2020-12-21 2.42
14 灵溪支行 灵溪街道 潘琳 361102199******525 2020-11-09 2023-11-08 20000 4.35 2020-12-21 2.42
15 灵溪支行 灵溪街道 孙乃万 362321197******513 2020-11-09 2023-11-08 20000 4.35 2020-12-21 2.42
16 灵溪支行 灵溪街道 孙四土 362321196******214 2020-11-09 2023-11-08 20000 4.35 2020-12-21 2.42
17 灵溪支行 灵溪街道 徐清英 362321196******229 2020-11-09 2023-11-08 20000 4.35 2020-12-21 2.42
18 灵溪支行 灵溪街道 杨大孝 362301197******534 2020-11-09 2023-11-08 20000 4.35 2020-12-21 2.42
19 灵溪支行 灵溪街道 杨友诚 362321196******219 2020-11-09 2023-11-08 20000 4.35 2020-12-21 2.42
20 灵溪支行 灵溪街道 张金标 362321197******215 2020-11-09 2023-11-08 20000 4.35 2020-12-21 2.42
21 灵溪支行 灵溪街道 张路金 362301196******520 2020-11-09 2023-11-08 20000 4.35 2020-12-21 2.42
22 灵溪支行 灵溪街道 郑常水 362321196******232 2020-11-09 2023-11-08 20000 4.35 2020-12-21 2.42
23 灵溪支行 灵溪街道 郑春星 362321197******239 2020-11-09 2023-11-08 20000 4.35 2020-12-21 2.42
24 灵溪支行 灵溪街道 郑尚秋 362301197******534 2020-11-09 2023-11-08 20000 4.35 2020-12-21 2.42
25 灵溪支行 灵溪街道 郑美兰 362301197******521 2020-11-10 2023-11-09 20000 4.35 2020-12-21 2.42
26 灵溪支行 灵溪街道 艾小妹 362321197******246 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
27 灵溪支行 灵溪街道 陈雪莲 362321196******308 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
28 灵溪支行 灵溪街道 顾子富 362321196******215 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
29 灵溪支行 灵溪街道 顾子仙 362321196******226 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
30 灵溪支行 灵溪街道 侯清桥 362321197******215 2020-11-12 2023-11-11 10000 4.35 2020-12-21 1.21
31 灵溪支行 灵溪街道 候茶仙 362301196******526 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
32 灵溪支行 灵溪街道 候利富 362321196******215 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
33 灵溪支行 灵溪街道 候雪琴 362301197******528 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
34 灵溪支行 灵溪街道 赖思阳 362301199******532 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
35 灵溪支行 灵溪街道 李华金 362321197******216 2020-11-12 2023-11-11 10000 4.35 2020-12-21 1.21
36 灵溪支行 灵溪街道 李艳 362301199******521 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
37 灵溪支行 灵溪街道 梁丽美 452626198******002 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
38 灵溪支行 灵溪街道 宁小军 362301197******537 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
39 灵溪支行 灵溪街道 王泉水 362301197******510 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
40 灵溪支行 灵溪街道 翁话水 362321197******238 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
41 灵溪支行 灵溪街道 徐美金 362301197******526 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
42 灵溪支行 灵溪街道 徐盛清 362321196******234 2020-11-12 2023-11-11 10000 4.35 2020-12-21 1.21
43 灵溪支行 灵溪街道 徐小华 362321196******235 2020-11-12 2023-11-11 10000 4.35 2020-12-21 1.21
44 灵溪支行 灵溪街道 徐小章 362321196******212 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
45 灵溪支行 灵溪街道 杨剑武 362301200******514 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
46 灵溪支行 灵溪街道 张陈 362301197******519 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
47 灵溪支行 灵溪街道 张金文 362301199******51X 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
48 灵溪支行 灵溪街道 张康应 362321197******219 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
49 灵溪支行 灵溪街道 张磊 362301198******517 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
50 灵溪支行 灵溪街道 张宁丰 362321196******216 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
51 灵溪支行 灵溪街道 张寿斌 362321196******21X 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
52 灵溪支行 灵溪街道 张兴仔 362301198******51X 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
53 灵溪支行 灵溪街道 张友兵 362321197******215 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
54 灵溪支行 灵溪街道 郑富清 362301197******534 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
55 灵溪支行 灵溪街道 郑湘丽 362321197******222 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
56 灵溪支行 灵溪街道 周小平 452133198******329 2020-11-12 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
57 灵溪支行 灵溪街道 李荣金 362321197******230 2020-11-13 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
58 灵溪支行 灵溪街道 徐富贫 362321197******210 2020-11-13 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
59 灵溪支行 灵溪街道 徐金梅 362321196******228 2020-11-13 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
60 灵溪支行 灵溪街道 张国波 362301198******513 2020-11-13 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
61 灵溪支行 灵溪街道 张素环 362321196******223 2020-11-13 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
62 灵溪支行 灵溪街道 郑月鸳 362321197******22X 2020-11-13 2023-11-11 20000 4.35 2020-12-21 2.42
63 灵溪支行 灵溪街道 陈小春 362301196******529 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
64 灵溪支行 灵溪街道 付桂香 362321196******285 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
65 灵溪支行 灵溪街道 顾三英 362321197******224 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
66 灵溪支行 灵溪街道 黄良湖 362321196******212 2020-11-17 2023-11-16 40000 4.35 2020-12-21 4.83
67 灵溪支行 灵溪街道 蒋元兴 362321196******218 2020-11-17 2023-11-16 25000 4.35 2020-12-21 3.02
68 灵溪支行 灵溪街道 娄银花 362301197******044 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
69 灵溪支行 灵溪街道 毛爱香 360621197******647 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
70 灵溪支行 灵溪街道 毛日群 362321196******214 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
71 灵溪支行 灵溪街道 王忠新 362321197******217 2020-11-17 2023-11-16 40000 4.35 2020-12-21 4.83
72 灵溪支行 灵溪街道 徐奀崽 362321196******213 2020-11-17 2023-11-16 25000 4.35 2020-12-21 3.02
73 灵溪支行 灵溪街道 徐桂光 362301196******519 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
74 灵溪支行 灵溪街道 徐立春 362301197******519 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
75 灵溪支行 灵溪街道 徐录水 362321196******213 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
76 灵溪支行 灵溪街道 徐茂盛 362321197******217 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
77 灵溪支行 灵溪街道 徐新军 362301197******515 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
78 灵溪支行 灵溪街道 徐秀忠 362301197******512 2020-11-17 2023-11-16 25000 4.35 2020-12-21 3.02
79 灵溪支行 灵溪街道 徐志仁 362321196******219 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
80 灵溪支行 灵溪街道 杨昌发 362301197******510 2020-11-17 2023-11-16 30000 4.35 2020-12-21 3.63
81 灵溪支行 灵溪街道 杨栋标 362321197******211 2020-11-17 2023-11-16 30000 4.35 2020-12-21 3.63
82 灵溪支行 灵溪街道 杨芳良 362301198******517 2020-11-17 2023-11-16 40000 4.35 2020-12-21 4.83
83 灵溪支行 灵溪街道 杨国灿 362301197******515 2020-11-17 2023-11-16 30000 4.35 2020-12-21 3.63
84 灵溪支行 灵溪街道 杨国得 362301199******518 2020-11-17 2023-11-16 30000 4.35 2020-12-21 3.63
85 灵溪支行 灵溪街道 杨宏寿 362321196******237 2020-11-17 2023-11-16 10000 4.35 2020-12-21 1.21
86 灵溪支行 灵溪街道 杨宏田 362301197******556 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
87 灵溪支行 灵溪街道 杨宏溪 362321197******218 2020-11-17 2023-11-16 30000 4.35 2020-12-21 3.63
88 灵溪支行 灵溪街道 杨宏晔 362301197******531 2020-11-17 2023-11-16 30000 4.35 2020-12-21 3.63
89 灵溪支行 灵溪街道 杨良俊 362321196******210 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
90 灵溪支行 灵溪街道 杨青丰 362321196******216 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
91 灵溪支行 灵溪街道 杨文通 362301199******518 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
92 灵溪支行 灵溪街道 杨玉英 362321196******229 2020-11-17 2023-11-16 25000 4.35 2020-12-21 3.02
93 灵溪支行 灵溪街道 杨忠华 362321197******273 2020-11-17 2023-11-16 40000 4.35 2020-12-21 4.83
94 灵溪支行 灵溪街道 杨子金 362321196******210 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
95 灵溪支行 灵溪街道 杨子忠 362301197******516 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
96 灵溪支行 灵溪街道 姚志平 362301196******525 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
97 灵溪支行 灵溪街道 余文东 362321197******217 2020-11-17 2023-11-16 30000 4.35 2020-12-21 3.63
98 灵溪支行 灵溪街道 郑桂仁 362321196******258 2020-11-17 2023-11-15 20000 4.35 2020-12-21 2.42
99 灵溪支行 灵溪街道 郑厚富 362301198******514 2020-11-17 2023-11-16 10000 4.35 2020-12-21 1.21
100 灵溪支行 灵溪街道 周芳苏 450122198******029 2020-11-17 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
101 灵溪支行 灵溪街道 刘才荣 362321196******210 2020-11-18 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
102 灵溪支行 灵溪街道 苏光忠 362321196******218 2020-11-18 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
103 灵溪支行 灵溪街道 苏昕 362301199******518 2020-11-18 2023-11-17 50000 4.35 2020-12-21 6.04
104 灵溪支行 灵溪街道 苏正标 362321197******213 2020-11-18 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
105 灵溪支行 灵溪街道 夏德春 362321196******236 2020-11-18 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
106 灵溪支行 灵溪街道 徐列文 362301198******511 2020-11-18 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
107 灵溪支行 灵溪街道 徐茂彬 362321196******233 2020-11-18 2023-11-17 25000 4.35 2020-12-21 3.02
108 灵溪支行 灵溪街道 徐忠仔 362301196******51X 2020-11-18 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
109 灵溪支行 灵溪街道 杨冬林 362321197******535 2020-11-18 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
110 灵溪支行 灵溪街道 杨国志 362321196******239 2020-11-18 2023-11-17 30000 4.35 2020-12-21 3.63
111 灵溪支行 灵溪街道 张金菊 362301196******523 2020-11-18 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
112 灵溪支行 灵溪街道 郑茶仙 362321197******224 2020-11-18 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
113 灵溪支行 灵溪街道 曾美华 362321197******024 2020-11-19 2023-11-18 20000 4.35 2020-12-21 2.42
114 灵溪支行 灵溪街道 丁兰标 362321196******213 2020-11-19 2023-11-13 20000 4.35 2020-12-21 2.42
115 灵溪支行 灵溪街道 黄美惠 362321197******224 2020-11-19 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
116 灵溪支行 灵溪街道 刘师荣 362301196******518 2020-11-19 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
117 灵溪支行 灵溪街道 舒秀云 362301199******52X 2020-11-19 2023-11-18 40000 4.35 2020-12-21 4.83
118 灵溪支行 灵溪街道 苏振云 362301197******512 2020-11-19 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
119 灵溪支行 灵溪街道 吴学丽 362301198******527 2020-11-19 2023-11-18 30000 4.35 2020-12-21 3.63
120 灵溪支行 灵溪街道 徐海霞 362322199******923 2020-11-19 2023-11-18 40000 4.35 2020-12-21 4.83
121 灵溪支行 灵溪街道 徐青柳 362301198******520 2020-11-19 2023-11-18 40000 4.35 2020-12-21 4.83
122 灵溪支行 灵溪街道 徐三英 362301198******528 2020-11-19 2023-11-18 30000 4.35 2020-12-21 3.63
123 灵溪支行 灵溪街道 占德明 362321197******212 2020-11-19 2023-11-18 40000 4.35 2020-12-21 4.83
124 灵溪支行 灵溪街道 占丽萍 362301198******523 2020-11-19 2023-11-18 30000 4.35 2020-12-21 3.63
125 灵溪支行 灵溪街道 郑菊连 362301198******540 2020-11-19 2023-11-17 20000 4.35 2020-12-21 2.42
126 灵溪支行 灵溪街道 郑利斌 362301198******516 2020-11-19 2023-11-18 30000 4.35 2020-12-21 3.63
127 灵溪支行 灵溪街道 郑小燕 362301198******527 2020-11-19 2023-11-18 20000 4.35 2020-12-21 2.42
128 灵溪支行 灵溪街道 郑宜祥 362321196******214 2020-11-20 2023-11-16 20000 4.35 2020-12-21 2.42
129 灵溪支行 灵溪街道 陈乾文 362321196******21X 2020-11-23 2023-11-22 20000 4.35 2020-12-21 2.42
130 灵溪支行 灵溪街道 苏孝良 362301198******513 2020-11-25 2023-11-13 20000 4.35 2020-12-21 2.42
131 灵溪支行 灵溪街道 丁国军 362321197******233 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
132 灵溪支行 灵溪街道 候仁翁 362301197******51X 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
133 灵溪支行 灵溪街道 潘连清 362321197******627 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
134 灵溪支行 灵溪街道 潘赛英 362321196******224 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
135 灵溪支行 灵溪街道 徐秀英 361102196******525 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
136 灵溪支行 灵溪街道 张富华 362321196******214 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
137 灵溪支行 灵溪街道 张桂火 362321197******233 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
138 灵溪支行 灵溪街道 张莲英 362301197******525 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
139 灵溪支行 灵溪街道 张旺兆 362301199******513 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
140 灵溪支行 灵溪街道 张宪弟 362321196******23X 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
141 灵溪支行 灵溪街道 张宪东 362321197******238 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
142 灵溪支行 灵溪街道 张小夕 361102199******515 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
143 灵溪支行 灵溪街道 郑连光 362321196******21X 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
144 灵溪支行 灵溪街道 郑连旺 362301196******230 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
145 灵溪支行 灵溪街道 郑鹏 362301199******530 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
146 灵溪支行 灵溪街道 郑秀花 362301196******525 2020-12-02 2023-11-12 20000 4.35 2020-12-21 2.42
147 灵溪支行 灵溪街道 侯利程 362321196******212 2018-09-05 2020-09-04 50000 4.35 2020-08-28 1516.46
  汇总: 1902.52
1 沙溪支行 青岩村 娄永雪 362301198******018 2019-11-28 2020-12-30 20000.00 4.35 2020-12-30 664.60
2 沙溪支行 五里村 郑仿芬 362301198******029 2019-06-24 2020-12-30 50000.00 4.35 2020-12-30 1661.46
4 沙溪支行 五里村 张导 362301198******011 2019-06-17 2020-12-30 20000.00 4.35 2020-12-30 664.59
  汇总: 2990.65
1 秦峰支行 秦峰镇 郑树炎 362301197******538 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 105.1
2 秦峰支行 秦峰镇 叶永仙 362321196******924 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.84
3 秦峰支行 秦峰镇 朱秀英 362321196******960 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.84
4 秦峰支行 秦峰镇 徐肃田 362321197******932 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 115.85
5 秦峰支行 秦峰镇 刘芳 362301198******048 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 119.96
6 秦峰支行 秦峰镇 郑仁华 362301196******515 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.65
7 秦峰支行 秦峰镇 徐朝水 362321195******918 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.03
8 秦峰支行 秦峰镇 祝新富 362321197******959 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 118.58
9 秦峰支行 秦峰镇 徐大武 362321196******91X 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 118.45
10 秦峰支行 秦峰镇 叶永平 362301197******510 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.81
11 秦峰支行 秦峰镇 郑良生 362321195******914 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 111.88
12 秦峰支行 秦峰镇 郑玉凤 362321197******926 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120
13 秦峰支行 秦峰镇 郑秀玉 362321196******925 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.4
14 秦峰支行 秦峰镇 徐凤仙 362321196******964 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.03
15 秦峰支行 秦峰镇 徐忠配 362321195******91X 2018-08-29 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 119.28
16 秦峰支行 秦峰镇 徐光琴 362321195******912 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.71
17 秦峰支行 秦峰镇 刘谟正 362321196******938 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 119.9
18 秦峰支行 秦峰镇 徐红霞 362301199******525 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.02
19 秦峰支行 秦峰镇 徐志金 362321195******915 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.84
20 秦峰支行 秦峰镇 潘翠美 362321196******92X 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 119.96
21 秦峰支行 秦峰镇 朱恢成 362321196******918 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 110.74
22 秦峰支行 秦峰镇 李振生 362321196******934 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 111.1
23 秦峰支行 秦峰镇 徐振富 362321195******916 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 119
24 秦峰支行 秦峰镇 李先旺 362301197******53X 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.84
25 秦峰支行 秦峰镇 黄恢宝 362301198******536 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.84
26 秦峰支行 秦峰镇 翁叶英 362301198******549 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.77
27 秦峰支行 秦峰镇 杨贵新 362321196******913 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 118.17
28 秦峰支行 秦峰镇 曹维仙 362301197******54X 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 119.29
29 秦峰支行 秦峰镇 朱为存 362321196******914 2018-08-30 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.84
30 秦峰支行 秦峰镇 徐志新 362321196******918 2018-08-31 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 112.91
31 秦峰支行 秦峰镇 郑德忠 362301197******018 2018-08-31 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.31
32 秦峰支行 秦峰镇 朱为土 362301195******518 2018-08-31 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 119.01
33 秦峰支行 秦峰镇 黄恢东 362301197******530 2018-08-31 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 119.8
34 秦峰支行 秦峰镇 叶文尚 362321195******912 2018-08-31 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 117.62
35 秦峰支行 秦峰镇 朱国良 362301197******518 2018-08-31 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.84
36 秦峰支行 秦峰镇 朱顺发 362321197******530 2018-08-31 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 119.99
37 秦峰支行 秦峰镇 黄必海 362301197******530 2018-08-31 2021-02-28 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.03
38 秦峰支行 秦峰镇 周寿兵 362321197******919 2018-09-03 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 156.17
39 秦峰支行 秦峰镇 徐茂秋 362321196******935 2018-09-03 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.1
40 秦峰支行 秦峰镇 姜利民 362301197******538 2018-09-03 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.1
41 秦峰支行 秦峰镇 杨海仙 362301197******525 2018-09-03 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 156.15
42 秦峰支行 秦峰镇 张炳河 362321196******917 2018-09-03 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.1
43 秦峰支行 秦峰镇 郑明贵 362321197******937 2018-09-03 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 125.66
44 秦峰支行 秦峰镇 郑永标 362321197******979 2018-09-03 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 145.71
45 秦峰支行 秦峰镇 任接富 362321196******918 2018-09-03 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 126.79
46 秦峰支行 秦峰镇 杨芳仙 362301196******547 2018-09-03 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.1
47 秦峰支行 秦峰镇 何仙菊 362321195******923 2018-09-03 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.1
48 秦峰支行 秦峰镇 张炳田 362321197******912 2018-09-04 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.1
49 秦峰支行 秦峰镇 徐子龙 362301196******515 2018-09-04 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.1
50 秦峰支行 秦峰镇 任永礁 362321195******938 2018-09-04 2021-03-2 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.04
51 秦峰支行 秦峰镇 杨春英 362321195******922 2018-09-05 2021-3-4 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.1
52 秦峰支行 秦峰镇 熊春菊 432923197******244 2018-09-10 2021-3-9 15000.00 4.35% 2021-03-31 181.25
53 秦峰支行 秦峰镇 杨如福 362321196******91X 2018-09-10 2021-3-9 15000.00 4.35% 2021-03-31 168.35
54 秦峰支行 秦峰镇 郑小翠 362301200******58X 2018-09-10 2021-3-9 15000.00 4.35% 2021-03-31 181.25
55 秦峰支行 秦峰镇 郑顺树 362321195******912 2018-09-11 2021-3-10 15000.00 4.35% 2021-03-31 181.25
56 秦峰支行 秦峰镇 王友粮 362321196******917 2018-09-11 2021-3-10 15000.00 4.35% 2021-03-31 181.25
57 秦峰支行 秦峰镇 吴冬蓉 362321197******923 2018-09-11 2021-3-10 15000.00 4.35% 2021-03-31 181.25
58 秦峰支行 秦峰镇 王孝堂 362321195******917 2018-09-11 2021-3-10 15000.00 4.35% 2021-03-31 181.25
59 秦峰支行 秦峰镇 徐金华 362321195******935 2018-09-11 2021-3-10 15000.00 4.35% 2021-03-31 181.25
60 秦峰支行 秦峰镇 郑安棋 362301197******519 2018-09-11 2021-3-10 15000.00 4.35% 2021-03-31 181.25
61 秦峰支行 秦峰镇 杨树贵 362301195******517 2018-09-12 2021-3-11 15000.00 4.35% 2021-03-31 181.25
62 秦峰支行 秦峰镇 姜珍花 362321196******948 2018-09-17 2021-3-16 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.1
63 秦峰支行 秦峰镇 周翔 362301199******514 2018-09-19 2021-3-18 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.1
64 秦峰支行 秦峰镇 杨荷花 362301195******525 2018-09-19 2021-3-18 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.1
65 秦峰支行 秦峰镇 柯宝珠 362301197******589 2018-09-19 2021-3-18 13000.00 4.35% 2021-03-31 157.1
66 秦峰支行 秦峰镇 朱良寿 362301198******517 2020-11-18 2023-11-17 40000.00 4.35% 2021-03-31 483.34
67 秦峰支行 秦峰镇 罗冬火 362301198******57X 2020-12-01 2023-11-30 50000.00 4.35% 2021-03-31 604.18
68 秦峰支行 秦峰镇 祝必明 362321196******914 2017-12-28 2021-12-20 3000.00 4.35% 2021-03-31 36.25
69 秦峰支行 秦峰镇 郑正丰 362301198******532 2020-11-26 2023-11-23 50000.00 4.35% 2021-03-31 604.18
70 秦峰支行 秦峰镇 徐福兴 362301198******515 2020-12-31 2021-12-30 20000.00 4.35% 2021-03-31 217.51
71 秦峰支行 秦峰镇 郑祥进 362321197******950 2020-11-24 2023-11-23 10000.00 4.35% 2021-03-31 120.84
72 秦峰支行 秦峰镇 纪满菊 362322198******042 2020-11-25 2023-11-23 20000.00 4.35% 2021-03-31 241.68
73 秦峰支行 秦峰镇 周仲林 362321196******915 2020-11-25 2023-11-23 25000.00 4.35% 2021-03-31 302.09
74 秦峰支行 秦峰镇 刘四妹 520203197******049 2020-11-25 2023-11-23 30000.00 4.35% 2021-03-31 362.5
75 秦峰支行 秦峰镇 徐光福 362321196******938 2020-11-25 2023-11-23 25000.00 4.35% 2021-03-31 302.09
